Nomor : 24/UNU/A.5.011/2023 Lampung Timur, 14 Maret 2023 Lampiran : 1 Lembar
Kepada Yth.
- Rektor UNU Lampung
- Kepala Biro Keuangan UNU Lampung
- Ketua Peneliti dan Pengabdi Penerima Hibah Internal
di-
UNU Lampung
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Saudara senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
Sehubungan telah seleksi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Periode Genap 2022/2023, serta berdasarkan SK Rektor Nomor 06 tahun 2023 tentang “Penetapan Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Tahun 2022/2023. Berikut kami mengundang Bapak/Ibu/saudara untuk dapat hadir pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2022
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung UNU Lampung
Acara : Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode Genap Tahun 2022/2023
Demikian surat undangan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Lampung Timur, 14 Maret 2023
Kepala LPPM UNU Lampung
Dr. Nina Ikhwati Wahidah, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 0202029002
DAFTAR PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG PERIODE GENAP TAHUN 2022/2023
| NO | PENELITI/PENGABDI | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JUDUL | SKEMA | DANA |
| 1 | Pixyoriza, S.Pd. M.Pd | Pendidikan Vokasinal Teknologi Otomotif | FISH | Analisis Penelitian Difusi Inovasi Kurikulum Merdeka Di Tingkat Sekolah | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 2 | Santi Widiyawati, S.Pd., M.Pd | Pendidikan Matematika | FISH | Sparkol Videoscribe berbasis Pemahaman Konsep Matematis: Sebuah Pendekatan Inovatif | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 3 | Siti Qomariyah, S.Pd., M.Pd | Pendidikan Matematika | FISH | A Critical Thinking Capability Analysis of Student Worksheets in A Collaborative Learning Environment | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 4 | Dwilita Astuti, S.Pd., M.Pd | PGSD | FISH | Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Scramble Terhadap Hasil Belajar Ips Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 2 Margamulya | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 5 | Reni Permata Sari, S.Si., M.Si | Statistika | FASTEK | Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Power Point untuk Guru Sekolah Dasar | PKM | Rp. 2.000.000,- |
| 6 | Dr. Uswatun Khasanah, S.Pd., M.Pd | PGSD | FISH | Penyuluhan Orang Tua Anak Sekolah Dasar dalam Pemahaman Konsep Matematika | PKM | Rp. 2.000.000,- |
| 7 | Iskandar, S.Pd., M.Pd | Pendidikan Matematika | FISH | Pelatihan pembuatan PIN Sebagai Promosi Wisata di Pantai Kerang Mas | PKM | Rp. 2.000.000,- |
| 8 | Santi Widiyawati, S.Pd., M.Pd | Pendidikan Matematika | FISH | Pelatihan evaluasi pembelajaran interaktif menggunakan kahoot pada MTS Ma’Arif 11 Seputih Banyak | PKM | Rp. 2.000.000,- |
Note : Masing-masing Ketua di harapkan membawa Materai 10.000 untuk penandatanganan Kontrak Hibah Internal
