Nomor : 80 /UNU/A.5.011/2023. Lampung Timur, 15 September 2023 Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Undangan Penandatangann Kontrak Hibah Internal Tahun 2023/2024
Kepada Yth.
- Rektor UNU Lampung
- Kepala Biro Keuangan UNU Lampung
- Ketua Peneliti dan Pengabdi Penerima Hibah Internal
di-
UNU Lampung
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Saudara senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
Sehubungan telah seleksi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Tahun 2023/2024, serta berdasarkan SK Rektor Nomor 38 tahun 2023 tentang “Penetapan Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Tahun 2023/2024. Berikut kami mengundang Bapak/Ibu/saudara untuk dapat hadir pada:
Hari : Sabtu
Tanggal : 15 September 2023
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung UNU Lampung
Acara : Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023/2024
Demikian surat undangan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Lampung Timur, 15 September 2023
Kepala LPPM UNU Lampung
Dr. Nina Ikhwati Wahidah, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 0202029002
Tembusan:
- Rektor UNU Lampung;
- Unit Kerja yang bersangkutan;
- Arsip.
DAFTAR PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG TAHUN 2023/2024
| NO | PENELITI/PENGABDI | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JUDUL | SKEMA | DANA |
| 1 | Bambang Ariyanto, S.Pd.I., M.Pd | PGSD | FKIP | Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Metode Bercerita Dalam Pengembangan Karakter : Studi Kasus Di TK.Nurul Huda Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 2 | Binti Khoiriyah, S.Pd.I., M.Pd.I | PGSD | FKIP | Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Ips Di Sekolah Dasar | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 3 | Dwilita Astuti, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Scramble Terhadap Hasil Belajar Ips Peserta Didik Kelas Iv Sd Negeri 2 Margamulya | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 4 | Erni Mariana, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Pengaruh Pembelajaran Ipa Dengan Pendekatan Ketrampilan Proses Bagi Siswa Smp N 1 Kotagajah | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 5 | M Khoirudin, S.Pd., M.Pd | PSDP | FKIP | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa Kelas X MIA Di SMA Negeri 2 Sekampung | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 6 | Ferdi Zulkarnain, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Pengaruh Permainan Target Terhadap Kemampuan Akurasi Shooting Pada Permainan Sepakbola Siswa Ssb Gama Purbolinggo | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 7 | Dr. Irma Ayuwanti, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 8 | Siti Qomariyah, S.Pd., M.Pd | Statistika | FASTEK | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Kalkulus | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 9 | Siti Qomariyah, S.Pd., M.Pd | Statistika | FASTEK | A Critical Thinking Capability Analysis Of Student Worksheets In A Collaborative Learning Environment | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 10 | Bambang Ariyanto, S.Pd.I, M.Pd | PGSD | FKIP | Improving Students’ Cognitive Abilities Through Jarimatics Method At Al-Hidayah Negarasaka Village Negerikaton District Pesawaran District | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 11 | Dr. Nina Ikhwati Wahidah, M.Pd.I | PGSD | FKIP | Model Pembelajaran Disprobasle Untuk Mata Kuliah Metodologi Penelitian Di Fakultas FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Lampung | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 12 | Pixyoriza, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Efektivitas E-Modul Berbasis Flip Pdf Professional Terhadap Pemahaman Konsep Peserta Didik Smp | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 13 | Sulis Anjarwati, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Perbandingan Hasil Belajar IPAS Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Dan Demonstrasi Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Mesuji | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 14 | Dr. Uswatun Khasanah, S.Pd.I, M.Pd | PGSD | FKIP | Integration Of Ngumbai Lawok Culture And Language In Learning To Develop Social-Emotional Interaction Using Image Media For Early-Age Children | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 15 | Dwilita Astuti, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Scramble Terhadap Hasil Belajar Ips Peserta Didik Kelas Iv Sd Negeri 2 Margamulya | Penelitian | Rp. 10.000.000 |
| 16 | Rudi Hartono, S.Kom., M.T.I | TI | FASTEK | Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Rapor Pada Guru Smkn 1 Braja Selebah | PKM | Rp. 7.000.000 |
| 17 | Pixyoriza, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Pelatihan Penggunaan Quizizz Sebagai Media Evaluasi Pembelajaran | PKM | Rp. 7.000.000 |
| 18 | Rahmat Syaifudin, S.Pd., M.Pd | PJKR | FKIP | Pelatihan Senam Rematik Pada Lansia Dan Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur | PKM | Rp. 7.000.000 |
| 19 | Dwilita Astuti, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Pelatihan Pembuatan Instrumen Ips Dan Penjaskes Sebagai Solusi Untuk Peningkatan Kemampuan Kognitif Mahasiswa | PKM | Rp. 7.000.000 |
| 20 | Dr. Nurul Aini, S.Pd., M.Pd | PBI | FKIP | Parenting Program Bagi Wali Murid Dan Guru SD Negeri 2 Tambah Subur | PKM | Rp. 7.000.000 |
