Nomor : 80 /UNU/A.5.011/2023. Lampung Timur, 15 September 2023 Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Undangan Penandatangann Kontrak Hibah Internal Tahun 2023/2024
Kepada Yth.
- Rektor UNU Lampung
- Kepala Biro Keuangan UNU Lampung
- Ketua Peneliti dan Pengabdi Penerima Hibah Internal
di-
UNU Lampung
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Saudara senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
Sehubungan telah seleksi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Periode Ganjil 2023/2024, serta berdasarkan SK Rektor Nomor 38 tahun 2023 tentang “Penetapan Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Tahun 2023/2024. Berikut kami mengundang Bapak/Ibu/saudara untuk dapat hadir pada:
Hari : Sabtu
Tanggal : 16 September 2023
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung UNU Lampung
Acara : Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode Ganjil Tahun 2023/2024
Demikian surat undangan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Lampung Timur, 15 September 2023
Kepala LPPM UNU Lampung
Dr. Nina Ikhwati Wahidah, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 0202029002
Tembusan:
- Rektor UNU Lampung;
- Unit Kerja yang bersangkutan;
- Arsip.
DAFTAR PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG PERIODE GANJIL TAHUN 2023/2024
| NO | PENELITI/PENGABDI | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JUDUL | SKEMA | DANA |
| 1 | Ridho Aritonang, S.T., M.Pd | PVTO | FKIP | Analisis Efektivitas Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Meningkatkan Kompetensi Diagnostik Mahasiswa Otomotif | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 2 | Dr. Uswatun Khasanah, S.Pd.I, M.Pd | PVTO | FKIP | Efektivitas Penggunaan E-Learning Berbasis Video Tutorial untuk Mengajarkan Teknologi Mesin Otomotif kepada Mahasiswa | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 3 | Erni Mariana, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Pengaruh Pembelajaran Fisika Teknik Terhadap Pemahaman Mahasiswa dalam Diagnosa Sistem Rem pada Kendaraan Bermotor | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 4 | Pixyoriza, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis Video Demonstrasi terhadap Keterampilan Praktis Mahasiswa Otomotif | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 5 | Benny Hartawan, S.T., M.T | PVTO | FKIP | Analisis Pengaruh Putaran Mesin Pada Efisiensi Bahan Bakar Mesin Diesel | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 6 | Dr. Uswatun Khasanah, S.Pd.I., M.Pd | PVTO | FKIP | Pengembangan Modul Praktik Sekolah Kejuruan di Kecamatan Purbolinggo | PKM | Rp. 3.000.000,- |
| 7 | Ummi Rosyidah, S.Pd., M.Pd | PMTK | FKIP | Pembuatan Media Pembelajaran Matematika pada Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Purbolinggo | PKM | Rp. 3.000.000,- |
| 8 | Siti Qomariyah, S.Pd., M.Pd | STATISTIKA | FASTEK | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru SMA Kartikatama Kota Metro | PKM | Rp. 3.000.000,- |
