Nomor : 80 /UNU/A.5.011/2023. Lampung Timur, 15 September 2023 Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Undangan Penandatangann Kontrak Hibah Internal Tahun 2023/2024
Kepada Yth.
- Rektor UNU Lampung
- Kepala Biro Keuangan UNU Lampung
- Ketua Peneliti dan Pengabdi Penerima Hibah Internal
di-
UNU Lampung
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Saudara senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
Sehubungan telah seleksi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Periode Ganjil 2023/2024, serta berdasarkan SK Rektor Nomor 38 tahun 2023 tentang “Penetapan Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Tahun 2023/2024. Berikut kami mengundang Bapak/Ibu/saudara untuk dapat hadir pada:
Hari : Sabtu
Tanggal : 15 September 2023
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung UNU Lampung
Acara : Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode Ganjil Tahun 2023/2024
Demikian surat undangan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Lampung Timur, 15 September 2023
Kepala LPPM UNU Lampung
Dr. Nina Ikhwati Wahidah, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 0202029002
Tembusan:
- Rektor UNU Lampung;
- Unit Kerja yang bersangkutan;
- Arsip.
DAFTAR PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG PERIODE GANJIL TAHUN 2023/2024
| NO | PENELITI/PENGABDI | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JUDUL | SKEMA | DANA |
| 1 | Siti Qomariyah, S.Pd., M.Pd | Statistika | FASTEK | Advancement Of Mathematical Non-Test Instruments | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 2 | Rudi Hartono, S.Kom., M.T.I | Teknik Informatika | FASTEK | Sistem Inventaris Aset Badan Usaha Milik Desa Sido Makmur Sri Rejosari Way Jepara Berbasis Web | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 3 | Fathoni Dwi Atmoko, S.Kom., M.Kom | Teknik Informatika | FEB | Klasifikasi Citra Sampah Organik dan Non Organik Menggunakan Algoritma CNN (Convolutional Neural Network) | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 4 | Dr. Ma’rufah Hayati, M.T., S.Si., M.Si | Statistika | FASTEK | Comparison of Generalized Linear Model between Gamma and Tweedie Compound Response for Rainfall Prediction in Lampung Province | Penelitian | Rp. 3.000.000,- |
| 5 | Reni Permata Sari, S.Si., M.Si | Statistik | FASTEK | Sosialisasi terhadap Klusterisasi Data Rekam Medis Pasien menggunakan Metode K-Means berbantu Komputer di Puskesmas Iring Mulyo Kota Metro | PKM | Rp. 2.000.000,- |
| 6 | Siti Qomariyah, S.Pd., M.Pd | Statistika | FASTEK | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Untuk Guru Sma Kartikatama Kota Metro | PKM | Rp. 2.000.000,- |
| 7 | Rudi Hartono, S.Kom., M.T.I | Teknik Informatika | FASTEK | Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Rapor Pada Guru SMKN 1 Braja Selebah | PKM | Rp. 2.000.000,- |
| 8 | Mahfuz Hudori, S.Si., M,Si | Statistika | FASTEK | Sosialisasi dan Motivasi Pentingnya Belajar sampai Perguruan Tinggi untuk Santri Rumah Quran Daarul I’tishom | PKM | Rp. 2.000.000,- |
