Nomor : 27/UNU/A.5.011/2024 Lampung Timur, 16 Maret 2024 Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Undangan Penandatangann Kontrak Hibah Internal Tahun 2023/2024
Kepada Yth.
- Rektor UNU Lampung
- Kepala Biro Keuangan UNU Lampung
- Ketua Peneliti dan Pengabdi Penerima Hibah Internal
di-
UNU Lampung
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Saudara senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
Sehubungan telah seleksi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Periode Genap 2023/2024, serta berdasarkan SK Rektor Nomor 08 tahun 2024 tentang “Penetapan Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Tahun 2023/2024. Berikut kami mengundang Bapak/Ibu/saudara untuk dapat hadir pada:
Hari : Senin
Tanggal : 18 Maret 2024
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung UNU Lampung
Acara : Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode Genap Tahun 2023/2024
Demikian surat undangan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Lampung Timur, 16 Maret 2024
Kepala LPPM UNU Lampung
Dr. Nina Ikhwati Wahidah, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 0202029002
Tembusan:
- Rektor UNU Lampung;
- Unit Kerja yang bersangkutan;
- Arsip.
DAFTAR PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG PERIODE GENAP TAHUN 2023/2024
| NO | PENELITI/PENGABDI | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JUDUL | SKEMA | DANA |
| 1 | Ridho Aritonang, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Analisis Keterserapan Dan Relevansi Kompetensi Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 2 | Dr. Uswatun Khasanah, S.Pd.I., M.Pd.I | PVTO | FKIP | Analisis Penggunaan smartunu dalam Pendidikan Teknologi Otomotif | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 3 | Erni Mariana, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Pengaruh Variasi Suhu Terhadap Efisiensi Sistem Pembakaran pada Mesin Kendaraan dalam Pembelajaran Fisika Teknik | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 4 | Pixyoriza, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Analisis Penerapan Kalkulus Diferensial dalam Desain dan Optimasi Komponen Mesin Otomotif | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 5 | Benny Hartawan, S.T., M.T | PVTO | FKIP | Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan pada Sistem Pelumasan Mesin Kendaraan dan Strategi Perawatannya | Penelitian | Rp. 4.000.000,- |
| 6 | Nurkaif, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Peningkatan Kompetensi Profesional Guru melalui Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Augmented Reality di SMK Negeri 1 Way bungur | PKM | Rp. 3.000.000,- |
| 7 | Robi Santoso, S.Sos.I., M.M | Manajemen Ritel | FEB | Meningkatkan Semangat Kreatifitas Masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Kerupuk Tulang Ikan di Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo | PKM | Rp. 3.000.000,- |
| 8 | Pixyoriza, S.Pd., M.Pd | PVTO | FKIP | Pelatihan Penggunaan Quizizz sebagai Media Evaluasi Pembelajaran | PKM | Rp. 3.000.000,- |
| 9 | Endang Sri Utami, S.Pi., M.Si | PSDP | PF3 | Sosialisasi Penggunaan Sosial Media untuk Meningkatkan Kegiatan Produktif bagi Inu PKK Kelurahan Ganjar Agung | PKM | Rp. 3.000.000,- |
| 10 | Dwilita Astuti, S.Pd., M.Pd | PGSD | FKIP | Pelatihan Pembuatan Instrumen IPS dan Penjaskes sebagai Solusi untuk Peningkatan Kemampuan Kognitif Siswa | PKM | Rp. 3.000.000,- |
